产品中心
高亮度900cd/m2 得益于2倍于传统监视器的900cd/m2 高亮度面板, MLW-2627C-DC可显示出明亮艳丽的画面。 10比特LED背光IPS液晶显示屏 MLW-2627C-DC使用高亮度IPS液晶屏...
产品详情
| 液晶面板 | |
|---|---|
| 尺寸 | 27英寸 |
| 面板类型 | IPS |
| 色域(CIE1931) | sRGB 115% |
| 颜色深度(可显示色彩) | 10bit (1.07B) |
| 屏幕比 | 16:9 |
| 分辨率 | 3840 x 2160 |
| 最大亮度(Typ.) | 800 cd/m2 |
| 对比度 | 1000:1 |
| 响应时间(on/off) | 14ms (Typ) |
| 可视角度 | 上下178° / 左右178° |
| 表面处理 | 光学贴合玻璃 (1.3T, 防止反光与指纹) |
| 信号 | |
| 4K | 输入 DisplayPort (1.2) x1 HDMI (2.0) x1 输出>br>DisplayPort (1.2) x1 |
| HD/PC | 输入 3G SDI x1 DVI-D x1 输出 3G SDI x1 DVI-D x1 |
| USB | 仅用来提供后续服务用途 |
| 其它 | RS-232C |
| 电缆保护盖 (后面板) | 可拆卸(磁铁吸附) |
| 电源 | |
| 输入 | 100-240V, 50/60Hz |
| 功耗 | 120W |
| 多画面显示 | |
| 画中画显示 | 对应 |
| 双屏显示 | 对应 |
| 规格 | |
| 安全认证 | FDA, MDD, Medical UL, cUL, CE, KC |
| 防尘,放水性 | (前面板) IP35, (后面板) IP32 |
| 其它 | |
| 重量 | 7.7kg (17 lb) |
| 外观尺寸 | 654.4 x 410.9 x 58 (mm) |
| 散热风扇 | 无风扇设计 |
| 标准组件 | 使用说明书, 电源线(2根), AC/DC 适配器, DisplayPort电缆,HDMI电缆 |
产品用途
资料下载
MLW-2750UHD