产品中心
高亮度900cd/m2 10比特LED背光IPS液晶显示屏 画面增强显示功能 画面动态对比度提升功能 画中画等多路输入信号显示功能...
产品详情
规格•性能 | |
---|---|
液晶面板尺寸 | 26英寸 |
面板背光 | LED |
图像尺寸 | 518. 4(H)×324(V)mm |
可视角度 | 上下178°、左右178° |
最大亮度 | 900cd/m2 typ. |
对比度 | 1400 : 1 typ. |
像素数 | 最大1920(H)×1200(V) |
可显示色彩 | 107,374万色 |
NTSC/PAL输入信号 | 信号及接口 Composite(VBS) 1路 : 模拟BNC(带环出) Y/C(S-VIDEO) 1路 : S终端(带环出) |
模拟输入(PC和Component输入) | 信号及接口 R,G,B或Y,Pb,Pr 1路 : D-Sub 15pin(带环出) |
DVI | 信号及接口 Digital DVI-D(电缆补偿器搭载 : 最大.30m) 2路, 最大刷新速度 162MHz(DVI-D), 1路(带环出) |
多路SDI输入 | 信号及接口 3G-SDI( Level A)/HD-SDI/SD-SDI BNC : 2路(带环出) |
DC5V输出 | 1A输出 |
安全认证 | ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 60601-1, EN60601-1, GB4943.1-2011 |
EMC(电磁兼容性) | FCC Class A, VCCI Class A EN60601-1-2, GB9254-2008(Class A) GB17625.1-2012 |
电源 | Monitor : DC 24V±1V AC adapter : 100~120V/200~240V |
功耗 | 低于65W |
工作温度 | +5℃~+35℃ |
外观尺寸 | W640 × H405 × D84mm(不含突起部) |
重量 | 約8kg(不含支架) |
DVI- D/ HD15(D- Sub15p)所支持的信号 | |
---|---|
DVI-D | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WUXGA 480i/60, 575i/50, 1080i/60, 1080i/50, 720P/60, 720P/50, 1080P/60, 1080P/50 |
HD15(D-Sub15p) | VGA, SVGA, XGA, SXGA, WUXGA 480i/60*, 575i/50*, 1080i/60*, 1080i/50*, 720P/60, 720P/50, 1080P/60, 1080P/50 *只支持G-Sync |
产品用途
资料下载